MLS #914141, $89,500 2 beds, 1 baths
MLS #828367, $43,333 3 beds, 2 baths
SOLD MLS #828450, $209,777 3 beds, 2 baths
SOLD MLS #828148, $210,000 2 beds, 2 baths
MLS #827764, $99,900 1 beds, 1 baths
SOLD MLS #827317, $335,000 5 beds, 4 baths
SOLDMLS #827523, $107,000 3 beds, 2 baths
MLS #827694, $85,500 2 beds, 2 baths
SOLD MLS #825968, $265,000 3 beds, 3 baths
SOLD MLS #826252, $150,000 3 beds, 2.5 baths
SOLD MLS #826289, $37,600 2 beds, 1.5 baths
MLS #824150, $249,800 4 beds, 3 baths
SOLD MLS #824558, $62,900 1 beds, 1 baths
MLS #824605, $83,900 1 beds, 1 baths
CONTINGECY CONTRACT MLS #822747, $239,900 4 beds, 3.5 baths
SOLD MLS #823006, $55,000 1 beds, 1 baths
MLS #823573, $799,888 6 beds, 5 baths
MLS #823984, $254,900 3 beds, 2 baths
MLS #822219, $465,000 Mixed Use
MLS #822220, $700,000 Mixed Use
MLS #822237, $597,966 5 beds, 5.5 baths
SOLD MLS #822408, $195,000 3 beds, 2.5 baths
MLS #821488, $900,000 Mixed Use
SOLD MLS #821670, $183,300 3 beds, 2 baths
MLS #821762, $379,900 5 beds, 5.5 baths
SOLD MLS #821840, $20,000 NULL beds, NULL baths
CONTINGENCY CONTRACT MLS #817537, $399,900 5 beds, 5.5 baths
SOLD MLS #818096, $389,900 5 beds, 4.5 baths
MLS #816471, $159,900 1 beds, 1 baths
MLS #816459, $83,636 1 beds, 1 baths
SOLDMLS #814063, $220,000 3 beds, 2 baths
REDUCEDMLS #810254, $64,950 1 beds, 1 baths
MLS #632076, $139,000 3 beds, 2 baths
MLS #632075, $139,000 2 beds, 2 baths
MLS #712920, SOLD
MLS #816578 SOLD
MLS #632077, $139,000 4 beds, 1 baths
REDUCEDMLS #812650, $199,800 3 beds, 2 baths
REDUCEDMLS #808168, $399,999 CONTINGENCY CONTRACT 6 beds, 4 baths
MLS #632074, $197,000 3 beds, 2 baths
SOLDMLS #814063, $235,000 3 beds, 2 baths
REDUCEDMLS #815278, $139,203 ON HOLD 3 beds, 2 baths
SOLDMLS #816352, $269,000 6 beds, 3.5 baths